Tests & Specifications
Not sure which Vytex product is best for your home? Use this handy chart to compare.
| Products | Type of Glazing | U-value | Solar Heat Gain Coefficient | % Visible Light Transmission | ENERGY STAR® Compliance | Qualifies for Energy Tax Credit |
| Georgetown Series Double-hung | Dual Glazed Low-E Glass w/ Argon | 0.29 | 0.29 | 0.53 | All Regions | Yes |
| Georgetown Series Double-hung | Dual Glazed Low-E Glass w/ Argon/Grids | 0.29 | 0.26 | 0.47 | All Regions | Yes |
| Georgetown Series Picture Window | Dual Glazed Low-E Glass w/ Argon | 0.27 | 0.30 | 0.54 | All Regions | Yes |
| Georgetown Series Picture Window | Dual Glazed Low-E Glass w/ Argon/Grids | 0.27 | 0.27 | 0.48 | All Regions | Yes |
| Georgetown Series Slider | Dual Glazed Low-E Glass w/ Argon | 0.29 | 0.28 | 0.51 | All Regions | Yes |
| Georgetown Series Slider | Dual Glazed Low-E Glass w/ Argon/Grids | 0.29 | 0.25 | 0.45 | All Regions | Yes |
| Heritage Series Double-hung | Dual Glazed Low-E Glass w/ Argon | 0.27 | 0.29 | 0.53 | All Regions | Yes |
| Heritage Series Double-hung | Dual Glazed Low-E Glass w/ Argon/Grids | 0.27 | 0.26 | 0.47 | All Regions | Yes |
| Heritage Series Picture Window | Dual Glazed Low-E Glass w/ Argon | 0.26 | 0.30 | 0.55 | All Regions | Yes |
| Heritage Series Picture Window | Dual Glazed Low-E Glass w/ Argon/Grids | 0.26 | 0.27 | 0.49 | All Regions | Yes |
| Heritage Series Slider | Dual Glazed Low-E Glass w/ Argon | 0.26 | 0.29 | 0.53 | All Regions | Yes |
| Heritage Series Slider | Dual Glazed Low-E Glass w/ Argon/Grids | 0.26 | 0.26 | 0.48 | All Regions | Yes |
| Heritage Series Double-hung | Triple Glazed Low-E Glass w/ Argon | 0.21 | 0.26 | 0.42 | All Regions | Yes |
| Heritage Series Double-hung | Triple Glazed Low-E Glass w/ Argon/Grids | 0.21 | 0.23 | 0.38 | All Regions | Yes |
| Heritage Series Picture Window | Triple Glazed Low-E Glass w/ Argon | 0.20 | 0.26 | 0.43 | All Regions | Yes |
| Heritage Series Picture Window | Triple Glazed Low-E Glass w/ Argon/Grids | 0.20 | 0.24 | 0.38 | All Regions | Yes |
| Heritage Series Slider | Triple Glazed Low-E Glass w/ Argon | 0.21 | 0.26 | 0.42 | All Regions | Yes |
| Heritage Series Slider | Triple Glazed Low-E Glass w/ Argon/Grids | 0.21 | 0.23 | 0.38 | All Regions | Yes |
| Heritage Series Double-hung | Triple Glazed Low-E Glass w/ Krypton | 0.17 | 0.26 | 0.42 | All Regions | Yes |
| Heritage Series Double-hung | Triple Glazed Low-E Glass w/ Krypton/Grids | 0.17 | 0.23 | 0.38 | All Regions | Yes |
| Heritage Series Picture Window | Triple Glazed Low-E Glass w/ Krypton | 0.16 | 0.26 | 0.43 | All Regions | Yes |
| Heritage Series Picture Window | Triple Glazed Low-E Glass w/ Krypton/Grids | 0.16 | 0.24 | 0.38 | All Regions | Yes |
| Heritage Series Slider | Triple Glazed Low-E Glass w/ Krypton | 0.17 | 0.26 | 0.42 | All Regions | Yes |
| Heritage Series Slider | Triple Glazed Low-E Glass w/ Krypton/Grids | 0.17 | 0.23 | 0.38 | All Regions | Yes |
| Series 8200 Patio Door | Dual-Glazed Low-E Glass w/ Argon | 0.30 | 0.28 | 0.51 | All Regions | Yes |
| Series 8200 Patio Door | Dual-Glazed Low-E Glass w/ Argon/Grids | 0.30 | 0.25 | 0.51 | All Regions | Yes |
| Series 8200 Patio Door | Triple-Glazed Low-E Glass w/ Argon | 0.24 | 0.24 | 0.40 | All Regions | Yes |
| Series 8200 Patio Door | Triple-Glazed Low-E Glass w/ Argon/Grids | 0.24 | 0.22 | 0.35 | All Regions | Yes |
| Series 8200 Patio Door | Triple-Glazed Low-E Glass w/ Krypton | 0.20 | 0.24 | 0.40 | All Regions | Yes |
| Series 8200 Patio Door | Triple-Glazed Low-E Glass w/ Krypton/Grids | 0.20 | 0.22 | 0.35 | All Regions | Yes |
| 4000 Series Single-hung | Dual-Glazed Low-E Glass w/ Argon | 0.29 | 0.32 | 0.57 | All Regions | Yes |
| 4000 Series Single-hung | Dual-Glazed Low-E Glass w/ Argon/Grids | 0.29 | 0.29 | 0.51 | All Regions | Yes |
Notes:
- All windows are tested and certified to National Fenestration Rating Council (NFRC) standards.
- ENERGY STAR® compliant windows are rated, certified, and labelled for U-value and solar heat gain coefficient per NFRC.
- All Vytex Low-E insulated glass units (IGUs) contain argon or krypton gas.
- Values for units with grids are based on 8mm x 18 mm or smaller divider size.










